![]() |
Siège Social : Hôtel de Ville de Villecresnes Place Charles de Gaulle 94440 VILLECRESNES mail : president@vac-asso.com N° Agrément Jeunesse et Sport : 94 s 152 |
![]()
| Villecresnes | Hors Villecresnes | |
| 1ère adhésion | 16,00 | 25,00 |
| adhésions suivantes | 12,00 | 20,00 |
| Durée/ semaine |
Bout'Choux | Classique | Aérobic-Fitness Jeunes |
Aérobic-Fitness Adultes |
Modern'Jazz Jeunes |
Modern'Jazz Adultes |
Stretching |
| 0h45 | 85,00 | ||||||
| 1h00 | 194,00 | 157,00 | 107,00 | 157,00 | 157,00 | ||
| 1h15 | 242,00 | ||||||
| 1h30 | 291,00 | 154,00 | 154,00 | 208,00 | |||
| 2h00 | 355,00 | 199,00 | 199,00 | 249,00 | 249,00 | ||
| 2h30 | 395,00 | 247,00 | 322,00 | ||||
| 2h45 | 400,00 | ||||||
| 3h00 | 247,00 |
![]()